港区台場2-3-1
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 55.83坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 2024年8月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
8階 | 324.93坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
9階 | 93.73坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 2024年9月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
10階 | 93.73坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
10階 | 167.49坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 2025年1月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
12階 | 324.93坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
13階 | 315.37坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
15階 | 649.86坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
16階 | 63.71坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 2024年9月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
17階 | 324.93坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 即可能 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
19階 | 111.66坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 相談 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 | ||
22階 | 106.12坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 2024年10月 |
|
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
全12件を表示する 表示件数を減らす
お問い合わせ内容を選ぶ
トレードピアお台場(港区台場)は、お台場エリアの中心地に建つ大型の賃貸事務所物件。竣工は2001年です。1階に設けられた車寄せやタクシー乗り場、2バンクに分けられた乗用エレベーター、駐車場、テナント専用会議室の併設など、設備は規模相応。基準階は約650坪あり、オフィスフロアは2つの区画(長方形に近い形状で約325坪)で構成されています。柱の無い空間に加え、システム天井を完備。トレードピアお台場の最寄りは、りんかい線の東京テレポート駅。渋谷や新宿へダイレクトにアクセス可能です。他、台場駅が徒歩圏内。新橋駅へ向かえる、ゆりかもめが使えます。住所は港区台場です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
お問い合わせ内容を選ぶ
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 62.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 104.26坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 138.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
3階 | 240坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 79.78坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 89.29坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
4階 | 157.45坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 30.64坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 30.64坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 32.06坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 56.81坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 324.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
5階 | 324.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
6階 | 324.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 53.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 63.71坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 63.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 107.12坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 107.12坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 119.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 149.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 153.94坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 153.94坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 203.29坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 207.54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 324.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 324.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 324.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 324.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
7階 | 649.85坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 324.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
8階 | 662.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 53.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 121.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 134.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 149.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 157.43坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 175坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 175坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 187.36坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
9階 | 324.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 53.6坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 54坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 63.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 107.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 119.29坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 153.94坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 184.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 184.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 207坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 229坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 324.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
10階 | 635.25坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 324.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 324.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
11階 | 649.85坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 324.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
12階 | 649.86坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 311.19坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 608.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
13階 | 626.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 324.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
14階 | 649.85坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 324.92坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
15階 | 324.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 57.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 157.45坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 324.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
16階 | 662.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
17階 | 324.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
17階 | 649.84坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
18階 | 649.84坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
18階 | 664.94坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 55.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 63坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 93.73坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 167.49坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 231.16坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 324.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
19階 | 324.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 324.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 340.02坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 649.85坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
20階 | 664.94坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 324.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 649.86坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
21階 | 649.9坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 84.67坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 95坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 95.2坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 183.34坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 311.53坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 406.73坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
22階 | 807.77坪 | - | - | - | 募集終了 | ||
複数フロア | 2576.11坪 | - | - | - | 募集終了 |
全95件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。