

OFFICEEに掲載されている全物件の仲介手数料は無料です
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 36.57坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 15ヶ月 | 空室 | 2021年8月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
20階 | 139.73坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 15ヶ月 | 空室 | 2021年7月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お気に入りに追加しました
お問い合わせの内容を選択してください
物件概要
お問い合わせの内容を選択してください
■調査区画:センシティタワー ■最終調査日:2019年11月25日
担当:前田 篤人
センシティタワー(千葉市中央区新町)は、基準階坪数約360坪の賃貸オフィスビル。フロアによって間取りが異なりますので、詳細はお問い合わせください。竣工は1993年。室内はレイアウトがしやすい長方形。トイレと給湯スペースは室外に設置されています。千葉駅直結の通路があるため、通勤の際などは便利でしょう。外観はグレーに近いピンク色。23階建てで、エレベーターは10基。エントランスホールは白く、清潔な印象。すぐ隣は千葉そごうで、周辺はオフィスと商業施設が多いエリアです。近くには千葉新町郵便局もあり、コンビニは徒歩2分の場所にあります。センシティタワーの最寄りは千葉駅と京成千葉駅。住所は千葉市中央区新町です。
この物件の評価
4.5点
駅からの距離 | ![]() |
周辺環境 | ![]() |
レイアウト | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | ![]() |
空調 | ![]() |
エントランス | ![]() |
トイレ | ![]() |
天井高 | ![]() |
主な入居テナント
テンプスタッフ 千葉オフィス
東京互光 千葉支店
アデコ 千葉支社
入居店舗
甘太郎 千葉センシティ店
スターバックス 千葉センシティタワー店
東天紅
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 44.36坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 57.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 139.73坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 70.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 105.35坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 36.41坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 105.35坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 36.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 36.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 36.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 68.77坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
13階 | 53.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
13階 | 54.55坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
14階 | 34.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
14階 | 36.56坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
14階 | 70.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
15階 | 36.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
15階 | 70.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
15階 | 105.35坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
16階 | 36.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
16階 | 176.3坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
19階 | 34.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
19階 | 70.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
20階 | 36.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
20階 | 68.77坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
21階 | 34.38坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
21階 | 35坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
21階 | 70.96坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
21階 | 176.34坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。