港区海岸2-1-23
日の出駅 2分、竹芝駅 9分、浜松町駅 10分、大門駅 10分
1989年(リニューアル 2007年)
新耐震基準を満たす
賃貸事務所/オフィス
現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
25棟中 1〜20棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| レジディア芝浦KAIGAN港区海岸3-15-5 | 芝浦ふ頭駅 5分田町駅 11分 | 2010年築16年 | 36.41坪 | 空き予定を聞く |
| ブライトイースト芝浦港区海岸3-18-21 | 芝浦ふ頭駅 5分日の出駅 10分田町駅 13分 | 2008年築18年 | 260.05坪 | 空き予定を聞く |
| SNビル港区海岸1-4-22 | 浜松町駅 5分大門駅 5分竹芝駅 7分 | 2007年築19年 | 70坪 | 空き予定を聞く |
| 汐留芝離宮ビルディング港区海岸1-2-3 | 浜松町駅 4分大門駅 5分竹芝駅 8分 | 2006年築20年 | 330.78坪 | 空き予定を聞く |
| MSCセンタービル港区海岸3-22-23 | 芝浦ふ頭駅 5分 | 2001年築25年 | 946.22坪 | 空き予定を聞く |
| 自重堂ビル港区海岸3-3-15 | 芝浦ふ頭駅 8分田町駅 11分 | 1998年築28年 | 103.2坪 |
| 空き予定を聞く |
| ニューピア竹芝サウスタワー港区海岸1-16-1 | 竹芝駅 2分日の出駅 6分浜松町駅 10分 | 1995年築31年 | 496.63坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ピアシティ芝浦ビル港区海岸3-18-1 | 芝浦ふ頭駅 4分日の出駅 9分田町駅 11分 | 1994年築32年 | 289.72坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| DS海岸ビル港区海岸2-2-6 | 日の出駅 3分竹芝駅 11分浜松町駅 12分 | 1992年築34年 | 166.57坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| NAC港ビル港区海岸2-1-24 | 日の出駅 3分竹芝駅 9分 | 1992年築34年 | 100.96坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 鈴与浜松町ビル港区海岸2-1-16 | 日の出駅 3分竹芝駅 7分浜松町駅 8分 | 1992年築34年 | 177.49坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| バーク芝浦ビル港区海岸3-26-1 | 芝浦ふ頭駅 7分日の出駅 8分田町駅 15分 | 1992年築34年 | 215.4坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ニューピア竹芝ノースタワー港区海岸1-11-1 | 竹芝駅 3分浜松町駅 9分 | 1991年築35年 | 294.13坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| LOOP-Mビル港区海岸3-9-10 | 芝浦ふ頭駅 7分 | 1991年築35年 | 53.55坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| スズエベイディアム港区海岸1-15-1 | 竹芝駅 2分浜松町駅 4分日の出駅 7分 | 1990年築36年 | 224.97坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| マリンクスタワー港区海岸1-9-11 | 竹芝駅 3分浜松町駅 6分大門駅 7分 | 1990年築36年 | 53.2坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ペガソ21海岸ビル港区海岸3-18-26 | 芝浦ふ頭駅 6分日の出駅 9分 | 1985年築41年 | 37坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 芝浦日新ビル新館港区海岸3-3-18 | 芝浦ふ頭駅 8分田町駅 10分 | 1984年築42年 | 71坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 山田芝浦倉庫ビル港区海岸3-9-18 | 芝浦ふ頭駅 9分田町駅 15分 | 1979年築47年 | 343.63坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| サンビルディング港区海岸3-2-9 | 芝浦ふ頭駅 6分日の出駅 10分田町駅 12分 | 1975年築51年 | 29坪 | 空き予定を聞く |
|---|
東京湾に近い立地にある地上7階建てのオフィスビルです。ワンフロア約50坪の執務スペースは長方形の間取りで無柱空間となっており、レイアウトの自由度が高い設計です。窓が多く採光性に優れ、天井高は2600mmを確保しています。個別空調や光ケーブル、機械警備システムなどビジネスを支える機能的な設備が揃っています。徒歩圏内の近隣大型ビルには飲食店やコンビニ、郵便局が揃い、利便性も備わっています。