HOME > エリアからオフィスを探す > 愛知県 > 名古屋市中区 > 伏見・栄 > 伏見・栄 の賃貸オフィス・賃貸事務所を探す
伏見・栄エリアはJR名古屋駅の東方に位置する名古屋きってのオフィス街です。名古屋駅から地下鉄東山線で伏見駅へは1駅、栄駅へは2駅と、新幹線で遠方からアクセスする際の交通の便も良好です。全体的に地下鉄網が充実しているため、エリア内でのちょっとした移動もスムーズです。また道路が碁盤の目状に整備されているのが特徴で、マイカーやバスでのアクセシビリティが良好な点も見逃せません。銀行や大型ホテル、種々の商業施設なども立ち並び、インフラ面でも利便性は非常に高いと言えます。栄駅上にある「オアシス21」は商業施設、バスターミナル、イベント広場、緑地などを網羅した近未来をイメージした複合施設で、平日、休日多くの来訪者で賑わいを見せています。またその隣にある愛知芸術文化センターは日本有数の大型文化施設で、頻繁にコンサートや展示会が催され、芸術・文化色の高さが伺えるエリアでもあります。
検索結果 133件 (335区画)
officeeでお問い合わせいただいた場合、仲介手数料はすべて無料です。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 33.31坪 | 999,300円 | 30,000円 | 相談 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
13階 | 23.43坪 | 609,180円 | 26,000円 | 相談 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
13階 | 42.62坪 | 1,108,120円 | 26,000円 | 相談 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
13階 | 91.85坪 | 2,388,100円 | 26,000円 | 相談 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
19階 | 273.34坪 | 7,106,840円 | 26,000円 | 相談 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
20階 | 66.44坪 | 1,727,440円 | 26,000円 | 相談 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
20階 | 177.8坪 | 4,622,800円 | 26,000円 | 相談 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 106.4坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 142.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 34.68坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 45.28坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 127.7坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 120.02坪 | 2,040,340円 | 17,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
6階 | 36.97坪 | 554,550円 | 15,000円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 66.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 66.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 66.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 66.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 66.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 66.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 66.09坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 43.62坪 | 479,710円 | 10,998円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
4階 | 43.62坪 | 479,710円 | 10,998円 | 即可能 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 20坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 91.05坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 446.49坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 446.49坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 446.49坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 446.49坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 446.49坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
14階 | 446.49坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 446.49坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
16階 | 446.49坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
17階 | 446.49坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
18階 | 446.49坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
19階 | 446.49坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
複数 フロア |
2676坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 450.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 450.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 169.86坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 114.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
15階 | 114.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
20階 | 114.33坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 439.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 439.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 439.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 439.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 439.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 439.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 439.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 439.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 439.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 439.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 439.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
13階 | 440.71坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年11月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25階 | 376.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
29階 | 220.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2026年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 88.37坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 125.24坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 354.36坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年4月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 25.93坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 114.57坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 53.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 29.31坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 54.36坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 33.89坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
20階 | 348.62坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 70.32坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 205.89坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 300.63坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 78.06坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 101.85坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 236.87坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 220.12坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 111.11坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 51.2坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 85.39坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 32.57坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年5月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 231.96坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 37.46坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 167.19坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 229.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 229.38坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 79.59坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 218.14坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 196.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
4階 | 196.67坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年3月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 217.51坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 217.51坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 217.51坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 217.51坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年1月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 205.55坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 205.55坪 | 要問合せ | 要問合せ | 未定 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 83.54坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 49.35坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 49.35坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 204.6坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 52.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 49.35坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
11階 | 52.95坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 183.85坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
3階 | 183.85坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
5階 | 183.85坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 104.92坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
2階 | 180.15坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 36.02坪 | 432,240円 | 12,000円 | 2025年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
7階 | 66.62坪 | 799,440円 | 12,000円 | 2025年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
||
7階 | 164.4坪 | 1,808,400円 | 11,000円 | 2025年1月 | 内見・資料請求 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 153.77坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 40.99坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
12階 | 57.17坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 133.79坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
8階 | 63.5坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 132.17坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 63.74坪 | 要問合せ | 要問合せ | 2025年2月 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 133坪 | 要問合せ | 要問合せ | 即可能 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 30.21坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
6階 | 131.8坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
7階 | 65.28坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
9階 | 132.8坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
||
10階 | 35.07坪 | 要問合せ | 要問合せ | 相談 | 賃料を聞く 区画詳細へ |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
お気に入り物件登録は最大10件までです。
既にお気に入りに登録している物件を削除するか、
チェックの数を減らしてからご登録ください。
お気に入りに追加しました
こだわり条件で絞り込む
坪数
~
坪単価
該当件数件