四条大宮・烏丸御池の賃貸オフィス賃料相場から賃貸オフィスを検索
四条大宮・烏丸御池(京都市)の賃貸オフィス賃料相場情報。
四条大宮・烏丸御池の賃料相場を賃貸オフィスの坪単価(共益費込)、坪数別に算出しています。(毎日更新)
オフィス移転を考えているエリアの賃料相場を調べて、賃貸オフィス・事務所探しにお役立てください。
なお、四条大宮・烏丸御池周辺の賃料相場情報も比較していただけますのでご活用ください。
| エリア名 | 20坪~30坪 | 30坪~50坪 | 50坪~100坪 | 100坪~200坪 | 200坪以上 |
|---|---|---|---|---|---|
- (0) | 18,857円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
12,500円 (3区画) | 13,550円 (2区画) | 14,500円 (3区画) | - (0) | - (0) | |
15,827円 (2区画) | 14,748円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
14,004円 (3区画) | 11,571円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
11,714円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | - (0) | - (0) | 16,000円 (2区画) | - (0) | |
12,714円 (1区画) | 17,571円 (1区画) | - (0) | 17,875円 (2区画) | 20,143円 (1区画) | |
- (0) | - (0) | - (0) | 15,768円 (1区画) | - (0) | |
- (0) | 16,000円 (3区画) | 15,333円 (3区画) | - (0) | 14,328円 (2区画) | |
- (0) | 11,579円 (1区画) | - (0) | 16,000円 (4区画) | - (0) | |
9,095円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
11,360円 (1区画) | 16,071円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 12,593円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 10,114円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
11,016円 (2区画) | - (0) | 10,449円 (1区画) | - (0) | - (0) | |
11,286円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 12,000円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | - (0) | 13,000円 (4区画) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 11,500円 (2区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | - (0) | - (0) | 16,000円 (2区画) | - (0) | |
- (0) | 8,879円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
10,540円 (2区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 14,209円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
8,316円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
9,095円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | - (0) | 10,003円 (1区画) | - (0) | - (0) | |
12,714円 (1区画) | 17,571円 (1区画) | - (0) | 17,875円 (2区画) | 20,143円 (1区画) | |
12,518円 (3区画) | - (0) | 19,210円 (1区画) | - (0) | - (0) | |
12,057円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | - (0) | 16,250円 (2区画) | - (0) | - (0) | |
- (0) | - (0) | 16,250円 (2区画) | - (0) | - (0) | |
15,570円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | 11,564円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | |
- (0) | - (0) | - (0) | 10,177円 (2区画) | - (0) | |
11,281円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | |
14,004円 (3区画) | 11,571円 (1区画) | - (0) | - (0) | - (0) |
(背景が青いエリアが最安値、赤いエリアが最高値です。)
※このデータは2026年06月04日にてofficeeで掲載中の賃貸オフィス・事務所について、直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価(共益費込)を自動算出したものです。
※情報更新日:2026年06月04日(毎日更新)
