現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
19棟中 1〜19棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| エムワンビル江東区森下5-20-2 | 菊川駅 3分清澄白河駅 12分 | 1996年築30年 | 45坪 | 空き予定を聞く |
| アドン菊川ビル墨田区菊川3-17-2 | 菊川駅 1分 | 1995年築31年 | 500坪 | 空き予定を聞く |
| ゴーベルビル江東区森下3-13-5 | 菊川駅 7分清澄白河駅 10分 | 1992年築34年 | 35坪 | 空き予定を聞く |
| マーベラス菊川墨田区菊川2-6-14 | 菊川駅 2分 | 1991年築35年 | 31.51坪 | 空き予定を聞く |
| マツミハイツ墨田区立川4-13-1 | 菊川駅 5分 | 1991年築35年 | 37.02坪 | 空き予定を聞く |
| HARIMAYA Bldg.墨田区立川3-7-11 | 菊川駅 5分 | 1991年築35年 | 31.3坪 | 空き予定を聞く |
| 菊川駅 2分 |
| 1990年築36年 |
| 43.06坪 |
| 空き予定を聞く |
| フローレス絵面ビル墨田区立川2-1-3 | 森下駅 8分菊川駅 9分 | 1990年築36年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| レイKKビル墨田区菊川2-12-4 | 菊川駅 3分 | 1989年築37年 | 30.6坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| K'Sビル墨田区菊川3-13-3 | 菊川駅 4分 | 1989年築37年 | 41.85坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 白石ビル墨田区立川4-3-13 | 菊川駅 5分住吉駅 10分 | 1989年築37年 | 40.58坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| プランドールカワシマビル墨田区江東橋5-1-3 | 菊川駅 6分 | 1989年築37年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| レジデンス須賀菊川墨田区菊川3-21-11 | 菊川駅 5分 | 1988年築38年 | 34.36坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 市川ビル墨田区立川3-10-1 | 菊川駅 5分森下駅 10分 | 1987年築39年 | 42.75坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ペリアビル墨田区菊川3-13-5 | 菊川駅 4分 | 1987年築39年 | 35坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ニュー白河ビル江東区白河4-9-12 | 清澄白河駅 5分菊川駅 10分 | 1984年築42年 | 30.47坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 元澤ビル墨田区緑4-19-10 | 錦糸町駅 9分菊川駅 10分 | 1983年築43年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| 豊産業ビル墨田区緑4-1-7 | 菊川駅 7分 | 1967年築59年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| 富津屋ビル墨田区江東橋5-7-4 | 菊川駅 9分住吉駅 10分 | - | 23.82坪 | 空き予定を聞く |
|---|
大通り沿いに立地する地上9階建ての賃貸オフィス物件です。基準階は約24坪の広さがあり、フロアへの移動にはエレベーターを1基利用できます。セキュリティ面には機械警備システムを採用しており安心です。周辺はオフィスやマンションが立ち並ぶエリアで、駅前のため付近にはコンビニや飲食店が点在しています。日々のランチやちょっとした買い物にも便利な環境が整っています。