現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
19棟中 1〜19棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルストリーム墨田区菊川1-10-6 | 菊川駅 4分森下駅 9分 | 2001年築25年 | - | 空き予定を聞く |
| アドン菊川ビル墨田区菊川3-17-2 | 菊川駅 1分 | 1995年築31年 | 500坪 | 空き予定を聞く |
| 四国菊川別館墨田区菊川2-23-6 | 菊川駅 3分 | 1995年築31年 | 120.64坪 | 空き予定を聞く |
| 東海ビル墨田区菊川3-15-2 | 菊川駅 2分 | 1994年築32年 | 20.14坪 | 空き予定を聞く |
| 光ビル墨田区菊川3-11-14 | 菊川駅 3分 | 1993年築33年 | 20.75坪 | 空き予定を聞く |
| マーベラス菊川墨田区菊川2-6-14 | 菊川駅 2分 | 1991年築35年 | 31.51坪 | 空き予定を聞く |
| イーダ菊川ビル |
| 菊川駅 2分 |
| 1991年築35年 |
| 86坪 |
| 空き予定を聞く |
| ドエル菊川墨田区菊川3-5-4 | 菊川駅 4分 | 1991年築35年 | 23.75坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 川口ビル墨田区菊川2-5 | 菊川駅 2分 | 1991年築35年 | 24.76坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 菊川ジョイタワー墨田区菊川2-5-12 | 菊川駅 3分 | 1991年築35年 | 21.17坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| NTビル墨田区菊川2-12-5 | 菊川駅 2分 | 1990年築36年 | 43.06坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| レイKKビル墨田区菊川2-12-4 | 菊川駅 3分 | 1989年築37年 | 30.6坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| K'Sビル墨田区菊川3-13-3 | 菊川駅 4分 | 1989年築37年 | 41.85坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 柳川ビル墨田区菊川2-3-7 | 菊川駅 1分 | 1989年築37年 | 29.49坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| アリーナタワー新大橋ビル墨田区菊川1-7-12 | 菊川駅 6分森下駅 7分 | 1989年築37年 | 13.89坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| レジデンス須賀菊川墨田区菊川3-21-11 | 菊川駅 5分 | 1988年築38年 | 34.36坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 三村通産菊川ビル墨田区菊川1-18-1 | 菊川駅 7分森下駅 9分 | 1988年築38年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| ペリアビル墨田区菊川3-13-5 | 菊川駅 4分 | 1987年築39年 | 35坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 菊川3丁目一棟貸ビル墨田区菊川3-15-2 | 菊川駅 2分 | 1973年築53年 | 21.23坪 | 空き予定を聞く |
|---|
大通り沿いに立地する地上9階建ての賃貸オフィスビルです。基準階約24坪の規模で、館内にはエレベーターが1基設置されています。セキュリティ面には機械警備システムを採用しており安心です。周辺はオフィスやマンションが立ち並ぶ環境で、駅前エリアということもあり付近にはコンビニや飲食店が点在しています。ランチ時やちょっとした買い物など、日常の利便性にも恵まれたロケーションです。