現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
22棟中 1〜20棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| スマートVILLA多摩川大田区多摩川1-17-15 | 矢口渡駅 5分武蔵新田駅 10分 | 2023年築3年 | 21.8坪 | 空き予定を聞く |
| ラベルヴィ大田区多摩川2-4-1 | 矢口渡駅 4分 | 2014年築12年 | - | 空き予定を聞く |
| 大裕工業ビル大田区多摩川1-11-3 | 矢口渡駅 4分武蔵新田駅 8分 | 1994年築32年 | 25.7坪 | 空き予定を聞く |
| 多摩川1丁目ビル大田区多摩川1-3-18 | 矢口渡駅 3分 | 1993年築33年 | - | 空き予定を聞く |
| スポーツプラザビル大田区新蒲田2-4-3 | 蓮沼駅 9分矢口渡駅 9分 | 1993年築33年 | 41.39坪 | 空き予定を聞く |
| クリスタルハイム大田区多摩川1-35-5 | 矢口渡駅 4分 | 1991年築35年 | - | 空き予定を聞く |
| 武蔵新田駅 11分矢口渡駅 11分 |
| 1990年築36年 |
| 68.24坪 |
| 空き予定を聞く |
| 小旗ビル大田区矢口1-25 | 武蔵新田駅 7分矢口渡駅 7分 | 1988年築38年 | 95.75坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| MY多摩川ビル大田区多摩川2-20-3 | 矢口渡駅 8分 | 1988年築38年 | 30.98坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| E-HOUSE第二ビル大田区多摩川1-2-25 | 矢口渡駅 3分蓮沼駅 10分 | 1987年築39年 | 34.48坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| アロハマンション多摩川大田区多摩川1-15-3 | 矢口渡駅 4分武蔵新田駅 8分 | 1987年築39年 | 20.17坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| テックワン第2大田区多摩川2-7-24 | 矢口渡駅 9分 | 1983年築43年 | 44.62坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 石井ビル大田区多摩川1-23-12 | 矢口渡駅 4分 | 1981年築45年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| ダイトービル大田区東矢口2-16-16 | 矢口渡駅 5分 | 1980年築46年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| 齊藤ビル大田区多摩川1-17 | 矢口渡駅 4分武蔵新田駅 9分 | 1979年築47年 | 20.7坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 東邦ビル多摩川大田区多摩川1-16-16 | 矢口渡駅 5分武蔵新田駅 8分 | 1974年築52年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| 相互ビル大田区多摩川2-28-6 | 矢口渡駅 8分 | 1974年築52年 | 98.65坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ビラワコー大田区東矢口3-12-20 | 矢口渡駅 5分蓮沼駅 8分 | 1973年築53年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| 多摩川ビル大田区多摩川2-19-18 | 矢口渡駅 9分 | 1973年築53年 | 24.2坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| サンアル本社ビル大田区多摩川2-29-12 | 矢口渡駅 9分 | 1972年築54年 | 220.19坪 | 空き予定を聞く |
|---|
ピンクを基調としたシンプルな外観デザインが特徴の地上4階建て賃貸オフィスビルです。基準階は約39坪の広さがあり、建物内の上下移動は階段を利用する構造になっています。大通りから少し入った立地で、周辺はマンションが立ち並ぶ落ち着いた環境が広がっています。敷地内には駐車場を備えているほか、エントランスにはセキュリティが導入されています。最寄り駅方面へ向かう道中にはコンビニや飲食店が揃っています。