現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
40棟中 1〜20棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 西新宿ビジネスキューブ新宿区西新宿7-5-2 | 新宿西口駅 4分新宿駅 6分大久保駅 6分 | 2022年築4年 | 105.18坪 | 空き予定を聞く |
| 小田急西新宿O-PLACE新宿区西新宿7-7-30 | 大久保駅 6分新宿西口駅 6分西武新宿駅 7分 | 2019年築7年 | 194.92坪 | 空き予定を聞く |
| てなむタウンビル新宿区歌舞伎町2-19-15 | 東新宿駅 6分西武新宿駅 7分新大久保駅 8分 | 2005年築21年 | 58.45坪 | 空き予定を聞く |
| フジビル52新宿区百人町1-23-26 | 大久保駅 3分新大久保駅 5分西武新宿駅 7分 | 1994年築32年 | 183.17坪 | 空き予定を聞く |
| 新宿ラムダックスビル新宿区大久保2-4-12 | 西早稲田駅 3分東新宿駅 10分新大久保駅 13分 | 1993年築33年 | 259.13坪 | 空き予定を聞く |
| 東京都健康プラザハイジア新宿区歌舞伎町2-44-1 | 西武新宿駅 4分新大久保駅 7分新宿西口駅 8分 |
| 1993年築33年 |
| 435.02坪 |
| 空き予定を聞く |
| ダイヤフゲンビル新宿区北新宿1-1-19 | 大久保駅 3分新大久保駅 7分新宿駅 9分 | 1992年築34年 | 150坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| KM新宿ビル新宿区歌舞伎町2-46-5 | 西武新宿駅 3分新大久保駅 5分大久保駅 7分 | 1991年築35年 | 135.34坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| アサヒニューシティビル新宿区大久保1-7-18 | 新大久保駅 6分東新宿駅 8分西武新宿駅 10分 | 1991年築35年 | 190坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| KDX東新宿ビル新宿区歌舞伎町2-4-10 | 東新宿駅 5分新大久保駅 10分新宿駅 15分 | 1990年築36年 | 265.7坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 出光新宿ビル新宿区大久保2-3-4 | 西早稲田駅 7分東新宿駅 8分新大久保駅 13分 | 1990年築36年 | 111.46坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 北新宿OCビル新宿区北新宿1-8-15 | 大久保駅 4分新大久保駅 7分 | 1990年築36年 | 34.01坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| アサシヨウ大久保ビル新宿区百人町1-21-7 | 大久保駅 2分新大久保駅 5分西武新宿駅 7分 | 1990年築36年 | 130.46坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 小田急新宿喜楓ビル新宿区西新宿7-2-4 | 新宿西口駅 3分西武新宿駅 6分大久保駅 8分 | 1989年築37年 | 172.92坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| アルテビル北新宿新宿区北新宿1-7-20 | 大久保駅 2分新大久保駅 6分西武新宿駅 10分 | 1989年築37年 | 21.89坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ステアーズビル新宿区百人町2-4-8 | 新大久保駅 2分大久保駅 6分 | 1988年築38年 | 128.68坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 晴和ビル新宿区大久保2-7-17 | 東新宿駅 6分新大久保駅 8分 | 1988年築38年 | 143.6坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 第3山広ビル新宿区北新宿4-1-1 | 大久保駅 4分新大久保駅 8分 | 1986年築40年 | 61.96坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 百人町2丁目ビル新宿区百人町2-23-46 | 大久保駅 2分新大久保駅 4分西武新宿駅 11分 | 1986年築40年 | 70坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 新宿TKビル新宿区歌舞伎町2-16-9 | 東新宿駅 5分西武新宿駅 8分新大久保駅 9分 | 1986年築40年 | 278.82坪 | 空き予定を聞く |
|---|
地上22階建ての賃貸オフィス物件です。基準階は約183坪で、採光良好な室内が特徴ですが、柱があるため内見時に確認が必要です。貸室内や共用部は白を基調とした清潔感のある造りとなっています。警備員が常駐しており、セキュリティ面も安心して利用できます。駐車場は機械式で94台収容可能です。周辺には飲食店が多数あり、コンビニやドラッグストア、カフェなども徒歩圏内にあります。最寄り駅は大久保駅で、新大久保駅からもアクセス可能です。