現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
13棟中 1〜13棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| Sreed EBISU+L渋谷区東3-24-13 | 恵比寿駅 3分代官山駅 10分 | 2026年新築 | 56.58坪 | 空き予定を聞く |
| SG恵比寿ビル渋谷区恵比寿1-5-9 | 恵比寿駅 2分 | 2024年築2年 | 63.62坪 | 空き予定を聞く |
| GRAN EBISU渋谷区恵比寿南3-1-8 | 恵比寿駅 5分代官山駅 8分 | 2019年築7年 | 82.74坪 | 空き予定を聞く |
| 恵比寿SAビル渋谷区恵比寿西1-20-5 | 恵比寿駅 4分代官山駅 6分 | 2017年築9年 | 61.47坪 | 空き予定を聞く |
| 恵比寿KDビル渋谷区恵比寿南1-11-15 | 恵比寿駅 4分代官山駅 10分 | 2017年築9年 | 90.69坪 | 空き予定を聞く |
| eM渋谷区恵比寿西1-18-7 | 恵比寿駅 5分代官山駅 5分 | 2016年築10年 | 42.58坪 |
| エビススバルビル渋谷区恵比寿1-20-8 | 恵比寿駅 5分 | 2014年築12年 | 397.39坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| いちご恵比寿グリーングラス渋谷区恵比寿南3-1-1 | 恵比寿駅 5分代官山駅 6分 | 2009年築17年 | 125.48坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 恵比寿サウスワン渋谷区恵比寿南1-7-8 | 恵比寿駅 2分 | 2008年築18年 | 182.61坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ブエナヴィスタ恵比寿渋谷区恵比寿4-5-3 | 恵比寿駅 4分 | 2008年築18年 | 82.88坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| Biosビル渋谷区恵比寿西1-12-11 | 恵比寿駅 4分代官山駅 5分 | 2008年築18年 | 28.72坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| VORT恵比寿Dual's渋谷区恵比寿南2-19-7 | 恵比寿駅 5分 | 2007年築19年 | 87.59坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ディフェンスファースト渋谷区恵比寿南2-8-9 | 恵比寿駅 5分代官山駅 10分 | 2007年築19年 | 49.62坪 | 空き予定を聞く |
|---|
恵比寿駅徒歩3分、代官山駅徒歩10分とアクセス良好な立地です。基準階54.15坪のオフィスは、IT企業やスタートアップに人気です。2026年竣工予定の新築ビルで、最新の設備が期待できます。エリア平均坪単価比90%と、周辺相場と比較しても割安感があります。51.42坪から54.15坪までの区画が募集されています。
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
2025年にリニューアル工事を完了した、デザイン性の高い外観が特徴的な賃貸オフィス物件です。リビングルームやベッドルーム、屋上テラスを備えたスタイリッシュな内装が魅力で、各階に個室トイレと個別空調を完備しています。落ち着いた雰囲気のエリアに立地し、コンビニやスーパーが徒歩圏内にあり、利便性も高いです。恵比寿駅も利用可能で、ビジネスをサポートする環境が整っています。
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
2015年竣工の賃貸オフィス物件です。石造りの共用部は高級感のあるデザインで、間接照明が映える空間が特徴です。オフィスフロアは一部に柱がありますが、バルコニー付きの区画もあります。屋上スペースからは眺望を楽しめます。周辺には飲食店が多く、ランチ環境が充実したエリアに立地しています。最寄り駅からは徒歩圏内で、JRと東京メトロが利用可能です。