現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
22棟中 1〜20棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| ノイエヴェルト神田明神下千代田区外神田2-8-9 | 末広町駅 6分秋葉原駅 10分御茶ノ水駅 10分 | 2023年築3年 | 25.23坪 | 空き予定を聞く |
| 湯島3丁目ビル文京区湯島3-33-9 | 湯島駅 1分上野広小路駅 5分上野御徒町駅 5分 | 2020年築6年 | 5.2坪 | 空き予定を聞く |
| TOKYO TIMES TOWER千代田区外神田4-14-2 | 末広町駅 3分秋葉原駅 6分御徒町駅 9分 | 2004年築22年 | 21.78坪 | 空き予定を聞く |
| 外神田6丁目ビル千代田区外神田6-7-5 | 末広町駅 5分上野広小路駅 6分湯島駅 6分 | 2003年築23年 | 20.76坪 | 空き予定を聞く |
| FH協和スクエア千代田区外神田3-6-2 | 末広町駅 4分秋葉原駅 9分御茶ノ水駅 10分 | 2002年築24年 | 21.86坪 | 空き予定を聞く |
| 二長町川西ビル台東区台東2-6-12 | 仲御徒町駅 7分末広町駅 9分御徒町駅 10分 |
| 1990年築36年 |
| 29.31坪 |
| 空き予定を聞く |
| サンコート湯島文京区湯島3-21-5 | 湯島駅 6分末広町駅 10分 | 1990年築36年 | 30坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 台東110ビル台東区台東1-10-12 | 秋葉原駅 5分末広町駅 9分 | 1989年築37年 | 21.61坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| やわらぎビル台東区台東1-27-11 | 秋葉原駅 5分末広町駅 7分御徒町駅 10分 | 1988年築38年 | 25.41坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 第七協立ビル台東区上野5-5-8 | 御徒町駅 3分末広町駅 5分仲御徒町駅 6分 | 1987年築39年 | 23.6坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ユニオンビル工新千代田区外神田2-9-3 | 末広町駅 5分秋葉原駅 8分御茶ノ水駅 8分 | 1983年築43年 | 37.87坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ミツオ湯島ビル文京区湯島2-33-9 | 湯島駅 5分上野広小路駅 7分末広町駅 8分 | 1982年築44年 | 23.47坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 加藤ビル文京区湯島2-3-3 | 御茶ノ水駅 7分末広町駅 8分 | 1980年築46年 | 26坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 中尾ビル千代田区神田和泉町1-2-22 | 秋葉原駅 5分末広町駅 9分岩本町駅 9分 | 1980年築46年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| フィールドスリー外神田ビル千代田区外神田5-3-6 | 末広町駅 4分上野広小路駅 5分御徒町駅 6分 | 1979年築47年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| 東洋ビル千代田区外神田3-9-8 | 末広町駅 3分秋葉原駅 10分 | 1976年築50年 | 33.54坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 全豆ビル台東区上野1-16-12 | 湯島駅 3分上野広小路駅 4分仲御徒町駅 5分 | 1972年築54年 | 34.12坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| グレースカトレア文京区湯島2-23-13 | 湯島駅 5分末広町駅 9分本郷三丁目駅 9分 | 1971年築55年 | 23.85坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| リバーサイドセブンビル千代田区外神田2-7-9 | 末広町駅 7分秋葉原駅 8分御茶ノ水駅 8分 | 1967年築59年 | 23.49坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 三喜イシガミビル台東区上野3-19-7 | 御徒町駅 2分仲御徒町駅 3分上野御徒町駅 3分 | 1966年築60年 | 20.96坪 | 空き予定を聞く |
|---|
敷地内に中庭を備え、デザイン性が高くスタイリッシュな佇まいが印象的なオフィスビルです。2023年竣工の地上8階建てで、フロア規模は約21坪となっています。エントランスにはオートロックシステムを導入しており、安心のセキュリティ体制が整っています。周辺はオフィスやマンションが建ち並ぶ落ち着いた環境で、建物の並びにはスーパーマーケットがあり日々の買い物にも便利です。