現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
16棟中 1〜16棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| ギンザコマツ西館中央区銀座6-9-5 | 銀座駅 4分東銀座駅 7分銀座一丁目駅 8分 | 2011年築15年 | 206.08坪 | 空き予定を聞く |
| トレランス銀座ビルディング中央区銀座3-9-7 | 銀座駅 2分東銀座駅 2分銀座一丁目駅 3分 | 2005年築21年 | 200.41坪 | 空き予定を聞く |
| 銀座三井ビルディング中央区銀座8-13-1 | 東銀座駅 5分築地市場駅 5分新橋駅 7分 | 2005年築21年 | 441.7坪 | 空き予定を聞く |
| 交詢ビルディング中央区銀座6-8-7 | 銀座駅 3分新橋駅 7分東銀座駅 8分 | 2004年築22年 | 411.66坪 | 空き予定を聞く |
| ヒューリック銀座ウォールビル中央区銀座6-13-16 | 東銀座駅 2分銀座駅 4分 | 1989年築37年 | 221.58坪 | 空き予定を聞く |
| 築地KYビル中央区築地4-7-5 | 築地駅 3分築地市場駅 3分東銀座駅 3分 |
| 342.57坪 |
| 空き予定を聞く |
| 野村不動産銀座ビル中央区銀座6-18-2 | 東銀座駅 3分築地市場駅 3分銀座駅 7分 | 1982年築44年 | 294.2坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 築地浜離宮ビル中央区築地5-3-3 | 築地市場駅 5分汐留駅 7分築地駅 8分 | 1980年築46年 | 227.27坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 第2丸高ビル中央区銀座7-13-8 | 東銀座駅 6分銀座駅 7分新橋駅 9分 | 1979年築47年 | 242.27坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 東劇ビル中央区築地4-1-1 | 東銀座駅 2分築地駅 6分銀座駅 7分 | 1975年築51年 | 272.01坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 銀座2丁目松竹ビル中央区銀座2-16-7 | 新富町駅 5分銀座駅 6分築地駅 6分 | 1975年築51年 | 233.12坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 日鐵木挽ビル中央区銀座7-16-3 | 東銀座駅 4分築地市場駅 4分銀座駅 8分 | 1974年築52年 | 219.98坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 丸高ビル中央区銀座6-16-12 | 東銀座駅 4分銀座駅 7分新橋駅 8分 | 1973年築53年 | 253.17坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 銀座6丁目-SQUARE中央区銀座6-17-1 | 東銀座駅 3分築地市場駅 5分銀座駅 7分 | 1968年築58年 | 590坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 南海東京ビルディング中央区銀座5-15-1 | 東銀座駅 1分銀座駅 5分築地駅 8分 | 1966年築60年 | 261.98坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 塚本素山ビル中央区銀座4-2-15 | 銀座駅 2分銀座一丁目駅 5分有楽町駅 6分 | 1960年築66年 | 208.18坪 | 空き予定を聞く |
|---|
中央通り沿いに位置するワンフロア最大約1857坪の大型複合オフィスです。中央部に巨大な吹き抜けが広がり、エレベーターや共用部のガラス窓から下層階を見下ろせます。低層階には店舗テナントが入り、屋上庭園や能楽堂も併設されています。最新の制振装置を備え、大地震にも配慮した強固な構造です。機械警備システムを導入しており、13基のエレベーターがスムーズな移動を可能にします。