現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
34棟中 1〜20棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 東急虎ノ門ビル港区虎ノ門1-21-19 | 虎ノ門駅 2分虎ノ門ヒルズ駅 2分霞ケ関駅 8分 | 2010年築16年 | 359.12坪 | 空き予定を聞く |
| 神谷町麻布台ビル港区麻布台1-7-2 | 神谷町駅 4分赤羽橋駅 9分 | 2004年築22年 | 49坪 | 空き予定を聞く |
| 愛宕東洋ビル港区愛宕1-3-4 | 虎ノ門ヒルズ駅 2分虎ノ門駅 8分神谷町駅 8分 | 1995年築31年 | 255.79坪 | 空き予定を聞く |
| J.C.ビル港区芝公園3-6-22 | 神谷町駅 5分赤羽橋駅 7分 | 1992年築34年 | 48.8坪 | 空き予定を聞く |
| 麻布台YMビル港区麻布台2-2-9 | 神谷町駅 8分赤羽橋駅 8分 | 1992年築34年 | 67.62坪 | 空き予定を聞く |
| カントー港支店ビル港区芝公園3-5-26 | 神谷町駅 7分御成門駅 10分 | 1992年築34年 | 37坪 |
| 空き予定を聞く |
| ランディック第2虎ノ門ビル港区虎ノ門3-7-8 | 神谷町駅 4分虎ノ門駅 9分 | 1991年築35年 | 69.1坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 高塚ビル港区麻布台4-1-6 | 神谷町駅 7分 | 1991年築35年 | 30.5坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| UD神谷町ビル港区虎ノ門3-18-19 | 神谷町駅 3分御成門駅 9分 | 1990年築36年 | 230.94坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 麻布ヨーワビル港区麻布台1-8-15 | 神谷町駅 7分 | 1990年築36年 | 35.8坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ランディック虎ノ門ビル港区虎ノ門3-7-10 | 神谷町駅 2分虎ノ門駅 9分 | 1989年築37年 | 43坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| クリーデンス麻布台港区麻布台3-4-18 | 神谷町駅 8分六本木一丁目駅 10分麻布十番駅 10分 | 1989年築37年 | 27坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 虎ノ門ツインビルディング港区虎ノ門2-10-1 | 虎ノ門ヒルズ駅 1分虎ノ門駅 7分神谷町駅 8分 | 1988年築38年 | 300.48坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 第二渡辺ビル港区東麻布1-7-3 | 赤羽橋駅 6分神谷町駅 9分 | 1988年築38年 | 38.42坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| エナ麻布台ビル港区麻布台1-9-19 | 神谷町駅 5分赤羽橋駅 10分 | 1988年築38年 | 38.97坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| SVAXTTビル港区虎ノ門3-11-15 | 神谷町駅 4分虎ノ門ヒルズ駅 5分虎ノ門駅 9分 | 1987年築39年 | 157.58坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| NTT虎ノ門ビル港区虎ノ門3-8-8 | 虎ノ門ヒルズ駅 3分虎ノ門駅 6分神谷町駅 6分 | 1986年築40年 | 507.5坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ランドコム麻布台港区麻布台1-9-14 | 神谷町駅 5分赤羽橋駅 8分麻布十番駅 10分 | 1986年築40年 | 23.49坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 日産研会館港区虎ノ門5-3-14 | 神谷町駅 3分 | 1985年築41年 | 35.95坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 虎の門センタービルディング港区虎ノ門1-16-17 | 虎ノ門駅 4分霞ケ関駅 9分神谷町駅 9分 | 1985年築41年 | 63.94坪 | 空き予定を聞く |
|---|
機械振興会館は、1966年竣工の賃貸オフィス物件です。6階建てで、エレベーターは6基設置されています。セキュリティは、有人と機械の併用警備システムを導入済みです。東京タワー通り沿いに立地し、周辺はオフィスビルが立ち並ぶエリアです。東京タワーの向かいに位置しており、地域のシンボル的な存在感があります。最寄りは、神谷町駅と御成門駅です。