現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
21棟中 1〜20棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| IMABASHI GATE PLACE大阪市中央区今橋1-1-3 | 北浜駅 2分なにわ橋駅 7分 | 2019年築7年 | 52坪 | 空き予定を聞く |
| BRAVI北浜大阪市中央区平野町1-7-3 | 北浜駅 2分堺筋本町駅 6分なにわ橋駅 9分 | 2008年築18年 | 40.29坪 | 空き予定を聞く |
| 和光ホームズ堂島ビル大阪市北区西天満2-5-12 | 大江橋駅 4分なにわ橋駅 5分淀屋橋駅 6分 | 2005年築21年 | 26.35坪 | 空き予定を聞く |
| 御影ビル大阪市北区西天満4-3-4 | 北新地駅 8分なにわ橋駅 8分南森町駅 8分 | 2000年築26年 | - | 空き予定を聞く |
| トータス西天満大阪市北区西天満3-4-28 | 南森町駅 6分北浜駅 7分なにわ橋駅 7分 | 1995年築31年 | - | 空き予定を聞く |
| 三井住友銀行高麗橋ビル大阪市中央区伏見町2-1-1 | 北浜駅 2分淀屋橋駅 6分なにわ橋駅 7分 |
| 185.4坪 |
| 空き予定を聞く |
| 昭和興産北浜ビル大阪市中央区北浜2-1-2 | 北浜駅 1分なにわ橋駅 3分淀屋橋駅 7分 | 1993年築33年 | 32.22坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 伏見町KYビル大阪市中央区伏見町3-2-6 | 淀屋橋駅 3分北浜駅 4分なにわ橋駅 8分 | 1993年築33年 | 25.41坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| トモエマリオンビル大阪市北区西天満4-3-1 | 南森町駅 6分なにわ橋駅 8分東梅田駅 8分 | 1993年築33年 | 37.29坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 源実業北浜ビル大阪市中央区道修町1-2-4 | 北浜駅 7分なにわ橋駅 10分 | 1988年築38年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| 芸文社ビルディング大阪市中央区平野町1-6-15 | 北浜駅 5分堺筋本町駅 8分なにわ橋駅 10分 | 1987年築39年 | 51坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 廣瀬ビル大阪市北区西天満3-8-14 | 南森町駅 5分北浜駅 6分なにわ橋駅 6分 | 1986年築40年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| メロディーハイム平野町大阪市中央区平野町1-6-8 | 北浜駅 3分堺筋本町駅 8分なにわ橋駅 9分 | 1980年築46年 | 20.24坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 第三大阪弁護士ビル大阪市北区西天満4-1-4 | なにわ橋駅 5分北浜駅 7分大江橋駅 7分 | 1979年築47年 | 22.05坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 北浜中央ビル大阪市中央区北浜2-2-22 | 北浜駅 1分なにわ橋駅 5分淀屋橋駅 7分 | 1977年築49年 | 257.3坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| トレードピア淀屋橋大阪市中央区今橋2-5-8 | 北浜駅 4分淀屋橋駅 4分なにわ橋駅 5分 | 1975年築51年 | 451.63坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 北沢ビル大阪市中央区北浜3-2-24 | 淀屋橋駅 1分北浜駅 5分なにわ橋駅 5分 | 1972年築54年 | 75坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 西天満パークビル3号館大阪市北区西天満3-14-16 | 南森町駅 5分大阪天満宮駅 6分なにわ橋駅 8分 | 1970年築56年 | 70.5坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| NISHITENMA GTC BLDG大阪市北区西天満3-6-35 | 南森町駅 5分大阪天満宮駅 6分北浜駅 8分 | 1970年築56年 | 34.84坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 栄ビル大阪市北区天神橋3-1-44 | 南森町駅 4分大阪天満宮駅 5分扇町駅 9分 | 1961年築65年 | 21.96坪 | 空き予定を聞く |
|---|
アクアタワーは、1992年竣工の10階建て賃貸オフィス物件です。キーボックス式の機械警備が導入されており、24時間カードでの入退館が可能です。エレベーターは2基設置されています。周辺には飲食店やコンビニが多く、賑わったエリアに位置しています。最寄り駅は北浜駅で、天満橋駅も利用可能です。土佐堀通沿いにあり、オフィスビルが多く建ち並ぶエリアです。近隣には北浜東郵便局があります。