※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
HOME > エリアからオフィスを探す > 東京都 > 江東区 > 有明・辰巳・豊洲 > 青海 > the SOHO(テレコムセンター、東京国際クルーズターミナル) > 12階 21.23坪
「the SOHO 12階 21.23坪」は現在募集がございません。 (最終確認:2024年10月21日)
この物件の最新状況のご確認、資料のお取り寄せは、下記の問合せフォームをご利用ください。
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.18坪 | 343,000円 | 16,195円 | 0ヶ月 ※保証会社の加入義務あり | 空室 | 即可能 |
|
||
11階 | 21.18坪 | 346,000円 | 16,336円 | 0ヶ月 ※保証会社の加入義務あり | 成約予定 | 即可能 |
|
||
12階 | 20.01坪 | 328,000円 | 16,391円 | 0ヶ月 ※保証会社の加入義務あり | 空室 | 即可能 |
|
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 23.46坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 23.47坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 46.93坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 69.75坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 71.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 73.26坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 143.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 159.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 20.48坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 21.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 34.59坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 37.87坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 38.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 41.19坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 79.76坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 79.76坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 79.76坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 81.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 252.63坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
3階 | 274.6坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 20.48坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 20.49坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 20.49坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 34.58坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 34.58坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 34.59坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 37.87坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 37.87坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 38.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 39.69坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 39.74坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 40.6坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 40.97坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 42.04坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 252.63坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
4階 | 274.6坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 21.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 21.36坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 21.77坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 22.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 41.19坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 21.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 21.36坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 21.36坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 21.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 22.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 20.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 21.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 21.24坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 21.36坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 21.36坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 21.77坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 22.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 20.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 21.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 21.24坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 21.36坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 21.36坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 21.77坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 22.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 20.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 21.17坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 21.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 21.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 21.36坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 21.77坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 22.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 20.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 21.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 21.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 21.36坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 21.36坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 22.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 20.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 21.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 21.18坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 21.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 21.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 21.36坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
11階 | 22.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 20.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 20.48坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 20.48坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 20.49坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 20.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 21.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 21.36坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 21.77坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 22.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 22.13坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 23.02坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 23.02坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 24.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 24.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 24.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 24.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 20.48坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 20.48坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 20.48坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 20.48坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 20.49坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 20.55坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 23.02坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 23.02坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 23.02坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 24.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 24.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 24.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 24.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 24.23坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
the SOHO(江東区青海)は、分譲タイプの賃貸オフィス物件。
天井高は一部2900㎜あり、床はOAフロアです。
トイレは男女別々で、共用部分に設置されています。
オフィス室内参考画像(3階)
セットアップオフィス(7階・約15坪)
フローリングの区画もあり(12階)
窓際の様子
眺望
内陸側の眺望
給湯スペース
個室トイレ
空調設備
スイッチ類
シャワールーム
貸室出入口
the SOHO(江東区青海)は、2010年竣工、地上13階建ての賃貸オフィス物件。
デザイン性の高い外観はもちろん、クラシックとモダンの融合した空間も大きな魅力です。
クリエーターの発想を刺激するロビーラウンジや屋上へも繋がるバーラウンジ。
海と街が一望出来るスカイテラスなど、多彩なパブリックスペースが用意されています。
24時間、様々なシーンで入居者をサポートします。
オフィスビル出入口
エレベーターホール
1階の様子
駐車スペース
ネームプレート:the SOHO
the SOHO(江東区青海)は、東京湾の近くに立地する賃貸オフィス物件。
ゆりかもめの東京国際クルーズターミナル駅が最寄りで徒歩圏内。テレコムセンター駅も利用可能。
お台場が近くにあるため、ダイバーシティ東京プラザなどのショッピングモールの利用が便利でしょう。
住所は江東区晴海です。
the SOHO前面の通り
向かいは日本科学未来館前バス停
隣にある東京湾岸警察署
向かいにある日本科学未来館
並びにある青海北ふ頭公園
並びにある船の科学館
お問い合わせ内容を選ぶ
※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
the SOHO(江東区青海)は、2010年竣工の賃貸事務所物件。世界最大級のレンタルSOHOオフィスとして知名度も注目度も高く、弊社契約実績のあるオフィスビルです。様々なワークスタイルに応える多彩なプランバリエーションを用意。区画の規模も様々です。外観、エントランスはもちろん、コンシェルジュカウンターやビリヤードを備えるロビーラウンジ、街や海を一望出来るスカイテラスなど、随所に新しい発想を刺激する要素が満載。多彩なパブリックスペースが24時間、働きや遊び、クリエイトする事をサポートします。グレードの高いオフィスですので、是非お問い合わせ下さい。東京湾近くに位置するザソーホーへのアクセスは、ゆりかもめの東京国際クルーズターミナル駅やテレコムセンター駅から。車でのアクセスは、首都高速台場ICより約2kmです。住所は江東区青海です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。