

OFFICEEに掲載されている全物件の仲介手数料は無料です
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 95.48坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
15階 | 393.65坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 2021年4月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お気に入りに追加しました
お問い合わせの内容を選択してください
物件概要
お問い合わせの内容を選択してください
■調査区画:天王洲パークサイドビル ■最終調査日:2015年12月25日
担当:阪口 桂一
天王洲パークサイドビル(品川区東品川)は、1995年に竣工した地上22階建ての高層賃貸事務所物件。りんかい線・天王洲アイル駅より徒歩1分と近く、東京モノレールの駅からはスカイウォークで繋がっています。ビル併設駐車場の収容台数や乗用エレベーターの数は物件の規模相応。基準となるオフィスフロアは約400坪です。中央のエレベーターホールを挟んで2つの区画(いずれも長方形に近い形状で約190坪)があり、その2つを繋ぐ位置にリフレッシュスペースが設けられています。主な設備はOAフロア(高さ100mm)・空調・男女別トイレ・機械警備システムなど。募集時期やフロアによっては分割区画の賃貸が可能な場合があります。天王洲パークサイドビルの周辺は大型のオフィスビルが多く、その中に店舗などあり。天王洲アイル駅の他に、品川駅港南口発のバスでも当ビルへアクセス可能です。住所は品川区東品川です。
この物件の評価
4.5点
駅からの距離 | ![]() |
周辺環境 | ![]() |
レイアウト | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | ![]() |
空調 | ![]() |
エントランス | ![]() |
トイレ | ![]() |
天井高 | ![]() |
主な入居テナント
住友ベークライト
東和薬品 品川営業所
アスティ
八重洲無線
イースタン・カーライナー
コスモエンジニアリング
バルメット
ソクハイ
天王洲パークサイドビル歯科
富士石油販売
入居店舗
ファミリーマート 天王洲パークサイドビル店
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 55.2坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
1階 | 97.32坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 96.22坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 399.67坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 298.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 402.66坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 402.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 402.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 196.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 402.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
8階 | 95.49坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
8階 | 402.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 95.48坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 95.49坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 101.34坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 196.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 205.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 402.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 402.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 95.48坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 101.34坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 196.82坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 402.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
12階 | 101.34坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
12階 | 196.82坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
13階 | 196.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
13階 | 205.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
13階 | 402.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
14階 | 393.65坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
16階 | 402.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
17階 | 402.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
18階 | 402.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
19階 | 402.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
20階 | 402.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
21階 | 402.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
地下2階 | 402.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。