現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
37棟中 1〜20棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| NAGAMI bldgさいたま市大宮区宮町2-63-1 | 大宮駅 7分 | 2026年新築 | 59.8坪 | 空き予定を聞く |
| LT大宮さいたま市大宮区宮町3-15 | 北大宮駅 9分大宮駅 11分 | 2025年築1年 | - | 空き予定を聞く |
| LH大宮ビルさいたま市大宮区宮町1-99-3 | 大宮駅 4分 | 2020年築6年 | - | 空き予定を聞く |
| アビデンス宮町さいたま市大宮区宮町3-18-1 | 北大宮駅 8分大宮駅 10分 | 2020年築6年 | - | 空き予定を聞く |
| カネゲンビルさいたま市大宮区宮町4-150-1 | 大宮駅 9分北大宮駅 10分 | 1999年築27年 | 55.17坪 | 空き予定を聞く |
| 大栄ツインビルN館さいたま市大宮区宮町4-129 | 大宮駅 7分 | 1999年築27年 | - | 空き予定を聞く |
| 大宮駅 7分 |
| 1999年築27年 |
| 31.13坪 |
| 空き予定を聞く |
| 金周ビルさいたま市大宮区宮町4-138 | 大宮駅 5分 | 1998年築28年 | 75.48坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 宮町ビルさいたま市大宮区宮町3-11-5 | 大宮駅 9分北大宮駅 9分 | 1998年築28年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| 第16ナミキビルさいたま市大宮区宮町4-116-1 | 大宮駅 5分 | 1997年築29年 | 32.44坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| マル星第2ビルさいたま市大宮区宮町2-77-1 | 大宮駅 7分 | 1996年築30年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| 中西ビルさいたま市大宮区宮町1-5-4 | 大宮駅 1分 | 1992年築34年 | 29.9坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 三井生命大宮宮町ビルさいたま市大宮区宮町2-96-1 | 大宮駅 7分 | 1990年築36年 | 121坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| シンテイ大宮ビルさいたま市大宮区宮町2-10 | 大宮駅 3分 | 1988年築38年 | 26.15坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 大宮第一生命小峯ビルさいたま市大宮区宮町4-122 | 大宮駅 7分 | 1988年築38年 | 167.01坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ORE大宮ビルさいたま市大宮区宮町1-114-1 | 大宮駅 5分 | 1987年築39年 | 370坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| コスモプレイス一の宮ビルさいたま市大宮区宮町2-141 | 大宮駅 5分 | 1986年築40年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| プラスビルさいたま市大宮区宮町2-79 | 大宮駅 8分 | 1986年築40年 | 27.2坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| デイパークビルさいたま市大宮区宮町2-74-3 | 大宮駅 9分 | 1986年築40年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| 見留ビルさいたま市大宮区宮町1-36 | 大宮駅 3分 | 1984年築42年 | 52.25坪 | 空き予定を聞く |
|---|
石造りで重厚感のある外観と、シンプルながらも高級感のあるエントランスが来訪者に好印象を与えます。セキュリティには機械警備を導入しており、安心して業務に取り組めます。空調はフロアごとに調節が可能な個別空調を採用し、館内にはエレベーターを2基設置しています。機械式駐車場を併設しているほか、周辺には飲食店やコンビニが豊富に揃っており、日々のランチや買い物にも困りません。