現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
17棟中 1〜17棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 日本橋本町三井ビルディング&forest中央区日本橋本町1-3 | 三越前駅 3分新日本橋駅 5分日本橋駅 8分 | 2027年竣工予定 | 357.36坪 | 空き予定を聞く |
| VORT東京八重洲maxim中央区八重洲1-3-18 | 日本橋駅 2分大手町駅 2分東京駅 3分 | 2024年築2年 | 94.37坪 | 空き予定を聞く |
| 三泉トラスト日本橋ビル中央区日本橋本石町4-5-3 | 新日本橋駅 3分神田駅 4分三越前駅 5分 | 2022年築4年 | 69.54坪 | 空き予定を聞く |
| OVOL日本橋中央区日本橋室町3-4-4 | 三越前駅 1分新日本橋駅 2分神田駅 6分 | 2018年築8年 | 455坪 | 空き予定を聞く |
| 東山ビルディング中央区日本橋本町4-4-2 | 新日本橋駅 3分神田駅 4分三越前駅 5分 | 2018年築8年 | 153.45坪 | 空き予定を聞く |
| 喜助日本橋室町ビル中央区日本橋室町4-4-3 | 新日本橋駅 2分三越前駅 3分神田駅 5分 |
| 2017年築9年 |
| 63.56坪 |
| 空き予定を聞く |
| アーバンネット日本橋二丁目ビル中央区日本橋2-1-3 | 日本橋駅 2分三越前駅 3分東京駅 9分 | 2016年築10年 | 305坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| PMO日本橋三越前中央区日本橋本町3-4-5 | 新日本橋駅 2分三越前駅 3分小伝馬町駅 6分 | 2016年築10年 | 68.62坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 東京建物日本橋ビル中央区日本橋1-3-13 | 日本橋駅 1分三越前駅 5分東京駅 10分 | 2015年築11年 | 397.29坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 日本橋SANYO GROUP BUILDING中央区日本橋1-3-5 | 日本橋駅 1分三越前駅 2分東京駅 7分 | 2014年築12年 | 161坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 室町ちばぎん三井ビルディング中央区日本橋室町1-5-5 | 三越前駅 2分新日本橋駅 4分日本橋駅 7分 | 2014年築12年 | 312.71坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| PMO日本橋室町中央区日本橋室町1-13-7 | 三越前駅 3分新日本橋駅 4分日本橋駅 9分 | 2013年築13年 | 194.48坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 東短室町ビル中央区日本橋室町4-4-10 | 新日本橋駅 1分三越前駅 3分神田駅 6分 | 2009年築17年 | 131.19坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 八重洲香川ビルディング中央区八重洲1-5-17 | 東京駅 3分日本橋駅 3分三越前駅 5分 | 2007年築19年 | 51.32坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 日本橋室町プラザビル中央区日本橋室町3-4-7 | 新日本橋駅 1分三越前駅 3分神田駅 7分 | 2007年築19年 | 100.63坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 日本橋本町1丁目ビル中央区日本橋本町1-9-13 | 三越前駅 4分日本橋駅 6分人形町駅 6分 | 2006年築20年 | 157.77坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| E.T.S室町ビル中央区日本橋室町3-3-1 | 三越前駅 1分新日本橋駅 2分神田駅 7分 | 2006年築20年 | 68.53坪 | 空き予定を聞く |
|---|
2025年竣工の賃貸オフィスビルは、基準階約63坪の無柱空間が特徴です。L字型の執務形状でレイアウト効率が良く、明るい室内空間が広がります。フロアによっては会議室が備わっており、来客対応にも便利です。新日本橋駅徒歩1分をはじめ、複数路線利用可能な好立地で、周辺には飲食店や店舗が充実しています。エレベーターは2基設置され、ビル併設の駐車場も利用可能です。