現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
27棟中 1〜20棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| COERU渋谷公園通り渋谷区神南1-20-8 | 渋谷駅 5分 | 2024年築2年 | 50坪 | 空き予定を聞く |
| 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー渋谷区桜丘町1-1 | 渋谷駅 1分 | 2023年築3年 | 842.17坪 | 空き予定を聞く |
| SK青山ビル渋谷区渋谷1-6-5 | 渋谷駅 5分表参道駅 10分 | 2016年築10年 | 40.34坪 | 空き予定を聞く |
| Ma Maison しぶや公園通りビル渋谷区神南1-20-6 | 渋谷駅 5分 | 2004年築22年 | 31.57坪 | 空き予定を聞く |
| ワコー宮益坂ビル渋谷区渋谷2-19-19 | 渋谷駅 4分表参道駅 12分 | 1992年築34年 | 55.5坪 | 空き予定を聞く |
| 第二シバビル渋谷区桜丘町27-2 | 渋谷駅 5分神泉駅 8分 | 1991年築35年 | 30.5坪 | 空き予定を聞く |
| 宮城ビル渋谷区渋谷1-10-12 |
|---|
| 渋谷駅 5分表参道駅 11分 |
| 1990年築36年 |
| 35.46坪 |
| 空き予定を聞く |
| こけしビル渋谷区宇田川町28-1 | 渋谷駅 4分神泉駅 9分 | 1989年築37年 | 33.9坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| サンクスビル渋谷区神南1-22-9 | 渋谷駅 4分 | 1988年築38年 | 72坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ODAビルディング渋谷区道玄坂1-9-4 | 渋谷駅 2分神泉駅 8分 | 1983年築43年 | 52.8坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 渋谷宮下パークビル渋谷区渋谷1-24-7 | 渋谷駅 1分 | 1983年築43年 | 30坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ドルチェ渋谷ビル渋谷区桜丘町16-14 | 渋谷駅 4分 | 1978年築48年 | 40坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ドクターズビル渋谷区渋谷1-24-5 | 渋谷駅 2分 | 1978年築48年 | 35坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 幸和ビル渋谷区渋谷2-22-6 | 渋谷駅 5分表参道駅 15分 | 1976年築50年 | 35.53坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 富士商事第3ビル渋谷区桜丘町24-2 | 渋谷駅 4分 | 1976年築50年 | 50坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| NKG東京第2ビル渋谷区桜丘町15-15 | 渋谷駅 4分 | 1975年築51年 | 100坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 宮益SKビル渋谷区渋谷1-14-8 | 渋谷駅 3分 | 1974年築52年 | 50坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ニュー渋谷ビル渋谷区桜丘町15-18 | 渋谷駅 5分 | 1973年築53年 | 10坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 大外ビル渋谷区道玄坂2-3-2 | 渋谷駅 2分 | 1972年築54年 | 131坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 新大宗ビル3号館渋谷区道玄坂2-10-12 | 渋谷駅 2分神泉駅 6分 | 1971年築55年 | 134.8坪 | 空き予定を聞く |
|---|
洗練された石造りのエントランスホールが迎えるオフィスビルです。基準階約61坪の貸室内は2面採光で明るく、余計な柱がないためレイアウトしやすい空間となっています。個別空調や高さ80mmのOAフロアを備え、男女別トイレや水回りも室内に完備。機械警備システムにより24時間入退館可能で、安心して利用できます。平置き駐車場やエレベーターを併設し、周辺には飲食店も豊富に揃っています。