現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
33棟中 1〜20棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| GRAN EBISU渋谷区恵比寿南3-1-8 | 恵比寿駅 5分代官山駅 8分 | 2019年築7年 | 82.74坪 | 空き予定を聞く |
| JMFビル渋谷03渋谷区道玄坂2-11-1 | 渋谷駅 4分神泉駅 4分 | 2009年築17年 | 160.18坪 | 空き予定を聞く |
| 渋谷プライムプラザ渋谷区円山町19-1 | 神泉駅 3分渋谷駅 11分 | 2007年築19年 | 180.67坪 | 空き予定を聞く |
| ラウンドクロス新宿渋谷区代々木2-11-17 | 新宿駅 2分南新宿駅 7分代々木駅 9分 | 2005年築21年 | 161.68坪 | 空き予定を聞く |
| Daiwa青山ビル渋谷区神宮前3-1-30 | 外苑前駅 5分表参道駅 9分 | 2001年築25年 | 193.36坪 | 空き予定を聞く |
| オー・アール・ディ原宿ビル渋谷区千駄ヶ谷3-60-5 | 原宿駅 4分北参道駅 8分明治神宮前駅 10分 | 1995年築31年 |
| 156.13坪 |
| 空き予定を聞く |
| ヒューマックス渋谷ビル渋谷区道玄坂1-14-6 | 渋谷駅 5分神泉駅 7分 | 1994年築32年 | 192.31坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| オンデンフラット渋谷区神宮前1-10-9 | 明治神宮前駅 2分原宿駅 4分 | 1993年築33年 | 32.86坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| Daiwa笹塚タワー渋谷区笹塚1-50-1 | 笹塚駅 5分幡ヶ谷駅 9分 | 1993年築33年 | 215.84坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ONEST元代々木スクエア渋谷区元代々木町30-13 | 代々木八幡駅 3分代々木公園駅 4分 | 1992年築34年 | 342.02坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 代々木市川ビル渋谷区代々木1-27-5 | 代々木駅 2分南新宿駅 4分北参道駅 10分 | 1992年築34年 | 107.98坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 代々木上原ウエストビル渋谷区大山町45-18 | 代々木上原駅 5分東北沢駅 7分 | 1992年築34年 | 78.24坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| カゲオカビルディング渋谷区恵比寿4-17-3 | 恵比寿駅 5分 | 1992年築34年 | 128.98坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| グランエクレール参宮橋渋谷区代々木4-9-5 | 参宮橋駅 2分 | 1992年築34年 | 259.33坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| カレイド渋谷宮益坂渋谷区渋谷1-12-1 | 渋谷駅 4分表参道駅 14分 | 1992年築34年 | 144.63坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 恵比寿パークプラザビル渋谷区恵比寿南1-9-6 | 恵比寿駅 3分代官山駅 9分 | 1991年築35年 | 121.32坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ROOB1渋谷区猿楽町28-13 | 代官山駅 2分中目黒駅 8分 | 1991年築35年 | 81.25坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| TOKYU REIT 渋谷Rビル渋谷区渋谷3-10-13 | 渋谷駅 5分 | 1990年築36年 | 197.47坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| スプラインビル渋谷区道玄坂1-19-2 | 神泉駅 4分渋谷駅 7分 | 1990年築36年 | 119坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| VORT恵比寿maxim渋谷区東3-9-19 | 恵比寿駅 5分 | 1989年築37年 | 105.93坪 | 空き予定を聞く |
|---|
初台駅から徒歩3分の賃貸オフィス物件です。基準階は約379坪の大型オフィスで、フロアによっては分割区画もあります。天井高は2,600mmで、窓数が多く採光が期待できます。OAフロア、個別空調、光ファイバー引き込み済みです。機械式駐車場を併設し、24時間利用可能です。山手通り沿いに位置し、飲食店や郵便局、銀行なども付近に揃っています。周辺にはNTT東日本ビルや東京オペラシティなどの大型オフィスビルが多いエリアです。