現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
23棟中 1〜20棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷区神山町1棟貸ビル渋谷区神山町2-4 | 代々木公園駅 5分代々木八幡駅 8分 | 2003年築23年 | - | 空き予定を聞く |
| M&Fビル渋谷区富ヶ谷2-3-7 | 代々木公園駅 7分代々木八幡駅 8分 | 2002年築24年 | 5.4坪 | 空き予定を聞く |
| 上原1丁目ビル渋谷区上原1-13-3 | 代々木上原駅 5分代々木公園駅 7分代々木八幡駅 8分 | 1997年築29年 | 13.05坪 | 空き予定を聞く |
| オーティビル渋谷区富ヶ谷1-46-9 | 代々木八幡駅 3分代々木公園駅 3分 | 1996年築30年 | 44.29坪 | 空き予定を聞く |
| 宏和西原ビル渋谷区西原3-17-10 | 代々木上原駅 2分幡ヶ谷駅 10分代々木公園駅 11分 | 1996年築30年 | 27.5坪 | 空き予定を聞く |
| POWERs STATION渋谷区富ヶ谷1-38-5 | 代々木公園駅 5分代々木八幡駅 8分 | 1994年築32年 |
| - |
| 空き予定を聞く |
| 神山町戸建渋谷区神山町19-4 | 代々木公園駅 11分 | 1993年築33年 | 15坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 松涛神山町ビル渋谷区神山町22-16 | 神泉駅 10分代々木公園駅 12分 | 1992年築34年 | 96.23坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 山崎ビル渋谷区富ヶ谷2-43-15 | 代々木八幡駅 6分代々木公園駅 7分代々木上原駅 9分 | 1992年築34年 | 105.28坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 代々木公園ビル渋谷区元代々木町25-8 | 代々木八幡駅 5分代々木公園駅 5分代々木上原駅 8分 | 1992年築34年 | 37.73坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 代々木5丁目ビル渋谷区代々木5-36-7 | 代々木八幡駅 6分代々木公園駅 6分参宮橋駅 10分 | 1992年築34年 | 22.23坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 富ヶ谷オフィスビル渋谷区富ヶ谷2-8-3 | 代々木八幡駅 9分代々木公園駅 9分 | 1991年築35年 | 45.59坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 富谷ビル渋谷区富ヶ谷2-42-3 | 代々木八幡駅 6分代々木公園駅 8分代々木上原駅 9分 | 1991年築35年 | 32.4坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| WAKEIビル渋谷区富ヶ谷2-3-6 | 代々木八幡駅 7分代々木公園駅 8分 | 1989年築37年 | 25.85坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| A・T・D・Sビル渋谷区富ヶ谷1-11-6 | 代々木公園駅 3分代々木八幡駅 5分 | 1988年築38年 | 18.6坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| クリスティーホーム富ヶ谷ビル渋谷区富ヶ谷2-4-22 | 代々木八幡駅 7分代々木公園駅 7分 | 1985年築41年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| 久高ハウスA棟ビル渋谷区富ヶ谷2-13-3 | 代々木八幡駅 10分代々木公園駅 10分 | 1984年築42年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| A.Y.ビル渋谷区神山町9-5 | 代々木公園駅 10分渋谷駅 11分 | 1984年築42年 | 20.22坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 代々木5丁目一棟貸ビル渋谷区代々木5-37-6 | 代々木八幡駅 2分代々木公園駅 4分 | 1983年築43年 | - | 空き予定を聞く |
|---|
| チャイルズプレイビル渋谷区元代々木町18-8 | 代々木八幡駅 6分代々木上原駅 6分代々木公園駅 7分 | 1983年築43年 | 11.13坪 | 空き予定を聞く |
|---|
1991年竣工の新耐震基準を満たす賃貸オフィス物件です。5階建てで、基準階は約41坪です。エレベーターは1基設置されています。周辺にはオフィスビルが立ち並び、徒歩圏内にはコンビニや飲食店などもあります。最寄りの店舗もあります。代々木公園駅も利用可能です。住所は渋谷区富ヶ谷です。