

OFFICEEに掲載されている全物件の仲介手数料は無料です
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 219.65坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お気に入りに追加しました
お問い合わせの内容を選択してください
物件概要
お問い合わせの内容を選択してください
■調査区画:虎ノ門タワーズオフィス ■最終調査日:2018年6月29日
担当:西浦 將史
虎ノ門タワーズオフィス(港区虎ノ門)は、地上23階建て、1フロア最大450坪の賃貸事務所物件。オフィススペースの使い勝手を再優先とする「テナント・オリエンテッド」をコンセプトとして造られています。レジデンス棟と合わせた全体敷地面積は、3,000坪をゆうに超える広さ。敷地内には彫刻作品がいくつか置かれているほか、自然環境も豊かで過ごしやすい環境が整えられています。オフィスフロアでは、メインエレベーターと物流エレベーターからの動線を明確に分離。来客などのメイン動線とバックヤードの物流動線が交錯することのないよう工夫がされています。また事務室からダイレクトアプローチが可能なアメニティスペースは、高いセキュリティ性を実現。運転効率に優れた空調システムや、省エネに兵糧した照明設備など、月々の電力コストを抑える仕組みが採用されているのもポイントです。建物内にコンビニや飲食店が併設されているため、テナント様にとっての利便性は良好でしょう。虎ノ門タワーズオフィスから10分前後でアクセス可能な駅は、神谷町駅・六本木一丁目駅・溜池山王駅。オフィスビルの多い虎ノ門エリアですが、周辺は緑が多く、雑多な印象はありません。コンビニや郵便局が徒歩3~4分圏内にあります。住所は港区虎ノ門です。
この物件の評価
4.0点
駅からの距離 | ![]() |
周辺環境 | ![]() |
レイアウト | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | ![]() |
空調 | ![]() |
エントランス | ![]() |
トイレ | ![]() |
天井高 | ![]() |
主な入居テナント
日本電算企画
シグマクシス
特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
プラス
入居店舗
セブンイレブン 虎ノ門タワーズオフィス店
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 453坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 219.65坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 453坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 453坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 453坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 215坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 215.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 454.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 464.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
8階 | 464.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
9階 | 453坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 92.14坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 102.24坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 109.73坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 201.87坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 311.62坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 454.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 454.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
12階 | 453坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
13階 | 215.79坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
13階 | 219.65坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
13階 | 454.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
14階 | 454.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
15階 | 454.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
16階 | 23.05坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
16階 | 454.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
16階 | 477.75坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
17階 | 453坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
18階 | 453坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
19階 | 454.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
19階 | 477.75坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
20階 | 453坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
21階 | 23.05坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
21階 | 454.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
21階 | 454.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
22階 | 454.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
23階 | 454.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。