現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
50棟中 1〜20棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| AVANTIA巣鴨ビル豊島区巣鴨2-11-6 | 巣鴨駅 3分 | 2023年築3年 | 24.02坪 | 空き予定を聞く |
| 森川第一ビル豊島区巣鴨2-3-10 | 巣鴨駅 1分 | 2019年築7年 | 45.32坪 | 空き予定を聞く |
| 森川第2ビル豊島区巣鴨2-1-6 | 巣鴨駅 2分 | 2011年築15年 | 51.39坪 | 空き予定を聞く |
| ホワイトヒルズビル豊島区巣鴨1-32-3 | 巣鴨駅 3分 | 2005年築21年 | 40.69坪 | 空き予定を聞く |
| 第1松岡ビル豊島区巣鴨1-14-5 | 巣鴨駅 2分 | 2003年築23年 | 29.99坪 | 空き予定を聞く |
| 春水ビル豊島区巣鴨1-3-4 | 巣鴨駅 2分千石駅 8分 | 1999年築27年 | 31.58坪 | 空き予定を聞く |
| 佐藤ビル |
| 巣鴨駅 3分 |
| 1997年築29年 |
| 34.74坪 |
| 空き予定を聞く |
| ソシエ巣鴨第2ビル豊島区巣鴨4-7-4 | 巣鴨新田駅 3分庚申塚駅 5分大塚駅前駅 6分 | 1997年築29年 | 31.44坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 巣鴨中野ビル豊島区巣鴨1-14-8 | 巣鴨駅 2分千石駅 10分 | 1994年築32年 | 77.32坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| ランドマークビル豊島区巣鴨3-20-3 | 巣鴨駅 3分大塚駅前駅 8分大塚駅 9分 | 1993年築33年 | 37.1坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 桃花源ビル豊島区巣鴨3-28-9 | 巣鴨駅 2分 | 1993年築33年 | 45.61坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 炭七ビル豊島区巣鴨1-14-2 | 巣鴨駅 3分 | 1992年築34年 | 25.47坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 巣鴨会館ビル豊島区巣鴨2-5-4 | 巣鴨駅 1分 | 1992年築34年 | 100坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| クリエイトビル豊島区巣鴨2-9-25 | 巣鴨駅 3分 | 1992年築34年 | 50.49坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| アーバンポイント巣鴨豊島区巣鴨1-24-12 | 巣鴨駅 3分千石駅 7分 | 1990年築36年 | 56.53坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 東邦建材ビル豊島区巣鴨1-9 | 巣鴨駅 3分千石駅 9分 | 1990年築36年 | 75.7坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| フラッツMビル豊島区巣鴨3-29-1 | 巣鴨駅 2分 | 1990年築36年 | 35.39坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 青葉ビル豊島区巣鴨1-14-7 | 巣鴨駅 2分駒込駅 9分 | 1989年築37年 | 27.25坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 八木下ビル豊島区巣鴨1-19-12 | 巣鴨駅 3分千石駅 8分 | 1988年築38年 | 51.54坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 第3久保ビル豊島区巣鴨1-9-4 | 巣鴨駅 2分千石駅 10分 | 1987年築39年 | 35.13坪 | 空き予定を聞く |
|---|
巣鴨駅前の白山通り沿いに位置する賃貸オフィス物件です。基準階は約48坪で、柱のないL字型のフロアはレイアウトしやすいでしょう。個別空調を採用しており、給湯設備や男女別トイレは共用部にあります。オフィス周辺は飲食店やコンビニが充実した環境です。過去には有名ベンチャー企業が退去しており、成長企業向けのオフィスと言えます。
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
巣鴨駅から徒歩3分の賃貸オフィス物件です。周辺はマンションや小規模オフィスビルが立ち並ぶ閑静なエリアで、飲食店やコンビニも充実しています。室内には柱がなく、レイアウトしやすいでしょう。給湯設備やトイレは専有部にあります。白いタイル張りの外観が特徴です。
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます。
巣鴨駅から徒歩2分の賃貸オフィス物件です。築年数は経過していますが、白い外壁のすっきりとした建物で、エレベーターが1基設置されています。建物出入り口前に階段がある構造です。駅周辺にはカフェや定食屋などの飲食店が多数点在しており、ランチや休憩に便利な環境です。近隣にはコンビニやドラッグストア、各種金融機関も揃っています。