現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
6棟中 1〜6棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| Sreed EBISU+L渋谷区東3-24-13 | 恵比寿駅 3分代官山駅 10分 | 2026年新築 | 56.58坪 | 空き予定を聞く |
| iD EBISU渋谷区東3-17-15 | 恵比寿駅 5分 | 2021年築5年 | 26.58坪 | 空き予定を聞く |
| シブロジ渋谷区東2-22-7 | 代官山駅 13分渋谷駅 14分 | 2020年築6年 | 17.19坪 | 空き予定を聞く |
| 渋谷ブリッジ渋谷区東1-29-3 | 渋谷駅 12分代官山駅 12分 | 2018年築8年 | 94.76坪 | 空き予定を聞く |
| MORE-EXCELLENCE渋谷区東1-3-5 | 渋谷駅 8分 | 2017年築9年 | 24.8坪 | 空き予定を聞く |
| PVB恵比寿ビル渋谷区東3-25-8 | 恵比寿駅 3分 | 2016年築10年 | 17.92坪 | 空き予定を聞く |
恵比寿駅徒歩3分、代官山駅徒歩10分とアクセス良好な立地です。新築のため、最新の設備を備えたオフィス空間が期待できます。基準階54.15坪と、成長企業にとって使いやすい規模感です。エリア平均坪単価比89%と、周辺相場と比較しても割安感があります。新築ならではの快適なオフィス環境が整うでしょう。