現在は募集を終了していますが、空き予定が出しだいご案内できます。
19棟中 1〜19棟を表示
| ビル名・所在地 | 最寄り駅 | 竣工 | 基準階 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| リバーレ麻布十番港区麻布十番2-13-11 | 麻布十番駅 3分 | 2019年築7年 | 44.78坪 | 空き予定を聞く |
| OWCA麻布十番ビル港区麻布十番1-3-7 | 麻布十番駅 1分 | 2015年築11年 | 25.07坪 | 空き予定を聞く |
| アクシア麻布ビル港区麻布十番2-21-6 | 麻布十番駅 2分 | 2005年築21年 | 30.8坪 | 空き予定を聞く |
| 麻布KFビル港区麻布十番1-9-7 | 麻布十番駅 2分 | 1993年築33年 | 50.06坪 | 空き予定を聞く |
| 十番コアビル港区麻布十番2-16-8 | 麻布十番駅 1分 | 1992年築34年 | 44.85坪 | 空き予定を聞く |
| タカデン麻布十番港区麻布十番1-8-11 | 麻布十番駅 3分 | 1991年築35年 | 36.12坪 | 空き予定を聞く |
| プラスアストルビル |
| 麻布十番駅 2分 |
| 1991年築35年 |
| 63.4坪 |
| 空き予定を聞く |
| ジュールA港区麻布十番1-10-10 | 麻布十番駅 1分 | 1990年築36年 | 187.39坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 麻布十番エムエービルディング港区麻布十番2-20-6 | 麻布十番駅 3分 | 1990年築36年 | 34.02坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| SUN麻布十番港区麻布十番2-17-4 | 麻布十番駅 3分 | 1988年築38年 | 33.73坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| アポリアビル港区麻布十番1-3-1 | 麻布十番駅 2分 | 1987年築39年 | 48.24坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| モンテプラザ麻布港区麻布十番1-10-3 | 麻布十番駅 2分 | 1981年築45年 | 21.78坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| シルバープラザ麻布十番ビル港区麻布十番2-19-4 | 麻布十番駅 3分 | 1981年築45年 | 33.14坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| PA麻布港区麻布十番3-3-3 | 麻布十番駅 3分 | 1980年築46年 | 50坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 第2フジヨシビル港区麻布十番1-9-3 | 麻布十番駅 2分 | 1980年築46年 | 21.68坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 宮下ビルヂング港区麻布十番1-7-8 | 麻布十番駅 1分 | 1977年築49年 | 20.59坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 麻布十番髙木ビル港区麻布十番2-20-7 | 麻布十番駅 3分 | 1973年築53年 | 32坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 東亜ビル港区麻布十番1-11-3 | 麻布十番駅 2分 | 1971年築55年 | 31.55坪 | 空き予定を聞く |
|---|
| 新麻布十番ビル港区麻布十番2-3-5 | 麻布十番駅 3分 | 1971年築55年 | 47.93坪 | 空き予定を聞く |
|---|
黒を基調としたシックな外観が目を引くオフィスビルです。2024年竣工の9階建てで、セキュリティにはオートロックシステムを採用しています。ワンフロアは約26坪の規模で、館内にはエレベーターが1基設置されています。大通り沿いに立地しており、周辺は人通りが多く賑やかなエリアです。至近には飲食店やコンビニ、銀行、郵便局が揃っており、日常の利便性にも恵まれています。