※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
HOME > エリアからオフィスを探す > 大阪府 > 大阪市北区 > 南森町・天神橋筋六丁目 > 天満橋 > OAPタワー(桜ノ宮、大阪天満宮) > 13階 139.4坪
お問い合わせ内容を選ぶ
お問い合わせ内容を選ぶ
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 61.08坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 申込みあり | 即可能 |
|
||
10階 | 29.35坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 2025年4月 |
|
||
13階 | 139.4坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
26階 | 139.4坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
|
||
31階 | 139.4坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 成約予定 | 2024年7月 |
|
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 84.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
2階 | 85.58坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 23.66坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 69.67坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 200.54坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
5階 | 557.82坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
6階 | 139.46坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 139.46坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
7階 | 309.45坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 23.66坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 49.02坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 61.08坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 61.08坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 78.37坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 78.68坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
8階 | 139.46坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 30.53坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 97.67坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 110.1坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
9階 | 249.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 49.02坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 49.02坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 60.08坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
10階 | 61.08坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 29坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 50.03坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
12階 | 84.84坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 23.66坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 78.34坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 139.4坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
13階 | 278.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 23.66坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 33.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 61.06坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 78.34坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
15階 | 139.4坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 278.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
16階 | 645.56坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 78.34坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
17階 | 82.59坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 61.06坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
20階 | 278.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
21階 | 33.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
21階 | 278.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
22階 | 23.66坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
22階 | 33.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
22階 | 139.4坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
25階 | 666.09坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
26階 | 69.37坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
27階 | 69.37坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
28階 | 61.06坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
29階 | 78.34坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
30階 | 69.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
30階 | 139.4坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
30階 | 278.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
30階 | 626.85坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
31階 | 23.66坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
31階 | 69.69坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
31階 | 90.93坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
31階 | 93.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
31階 | 278.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
32階 | 93.35坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
32階 | 557.58坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
33階 | 23.66坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
33階 | 36.45坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
33階 | 69.69坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
33階 | 93.34坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
33階 | 740.99坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
34階 | 129.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
34階 | 557.58坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
35階 | 23.66坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
35階 | 278.79坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 22.27坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 23.46坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
|
地下1階 | 168.49坪 | - | - | - | 募集終了 |
|
OAPタワー(大阪市北区天満橋)は、基準階約670坪の賃貸オフィス物件。
円形に近い形状の室内。中心部にエレベーターホールや水回りが集まっています。
天井高は2700㎜あり、床はOAフロア。給湯スペースは各2カ所に設置されています。
オフィス室内参考画像(6階 61.08坪)
別角度の様子
窓際の様子
洗面台
男性用トイレ
天井の様子
貸室出入口
室外通路
エレベーターホール
OAPタワー(大阪市北区天満橋)は、1996年竣工の賃貸オフィス物件。
39階建てで、エレベーターは33基。朝の通勤時間もスムーズに過ごせるでしょう。
駐車場は530台収容可能。定期契約車は24時間入出庫可です。
オフィスビル出入口
エントランス
エントランスホール
エレベーターホール
2階の大阪OAPタワー内郵便局
2階の三菱UFJ銀行 ATM OAPタワー
1階の様子
駐車場
駐輪場
ネームプレート:OAPタワー
OAPタワー(大阪市北区天満橋)は、天満橋筋近くの賃貸事務所物件。
大川沿いの立地で、隣に帝国ホテル大阪があります。
オフィスビルが多く、落ち着いたエリアです。
最寄りは桜ノ宮駅。住所は大阪市北区天満橋です。
徒歩2分のセブンイレブン 大阪アメニティパーク前店
近くの大川
近くの「桜ノ宮駅」
「大阪天満宮駅」も利用可能
お問い合わせ内容を選ぶ
※ レイアウトはイメージです。実際とは異なる場合があります。
OAPタワー(大阪市北区天満橋)は、1996年竣工の賃貸事務所物件。39階建ての大型オフィスビルで、視認性・存在感が抜群です。基準となるフロアの規模は約700坪。OAフロア設置後の天井高は2700mmです。床仕様は高さ100mmのOAフロア。床荷重は標準で500kg/㎡です。光ファイバーは敷設済み。空調は各階複数ゾーニングが可能です。セキュリティは24時間の有人管理。併設している駐車場は530台収容可能な規模です。また、敷地内などに飲食店など店舗が入っており、ビジネスシーンをサポートします。オーエーピータワーの最寄りは桜ノ宮駅。他に、大阪天満宮駅と南森町駅も利用可能です。住所は大阪市北区天満橋です。
駅からの距離 | 周辺環境 | レイアウト | |||
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | 天井高 | エントランス | |||
トイレ | 空調 |
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。