千葉市美浜区中瀬1-3
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
入居可能日 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 101.59坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 即可能 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
6階 | 33.18坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 2024年10月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
6階 | 63.4坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 即可能 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
11階 | 92.89坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 即可能 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
14階 | 63.4坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 即可能 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
14階 | 63.4坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 即可能 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
21階 | 123.11坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 2024年4月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
23階 | 92.89坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 即可能 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
23階 | 166.81坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 2024年4月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
区画詳細へ | 内見・資料請求 |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
全9件を表示する 表示件数を減らす
お問い合わせ内容を選ぶ
幕張テクノガーデン D棟(千葉市美浜区中瀬)は、竣工が1990年の耐震性に優れた賃貸オフィス物件です。無柱空間の執務スペースは、OA機器設置によりフレキシブルな配線に対応可能。光回線設置済みです。セキュリティは、警備会社による24時間有人管理と、監視カメラによる機械管理を行い、建物全体の安全を確保。幕張テクノガーデン D棟は、海浜幕張駅への利用が徒歩約10分以内となっています。ビル周辺は、メッセアミューズモールなどの商業施設があります。住所は千葉市美浜区中瀬です。
駅からの距離 |
|
周辺環境 |
|
レイアウト |
|
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) |
|
天井高 |
|
エントランス |
|
トイレ |
|
空調 |
|
お問い合わせ内容を選ぶ
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 26.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
1階 | 58.62坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
1階 | 91.55坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
1階 | 118.43坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
2階 | 86.66坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
2階 | 115坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
2階 | 145.65坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
2階 | 177坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 50.11坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 63.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 123.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 123.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 188.07坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 225.74坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 407.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 32.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 33.18坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 63.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 92.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 154.88坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 218.29坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 307.06坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 436.49坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 512.03坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 22.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 22.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 63.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 63.41坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 92.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 122坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 189.47坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 23.86坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 30坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 53.9坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 54坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 59.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 63.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 63.4坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 91.49坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 91.49坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 23.87坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 33.18坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 63坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 156.28坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 25.98坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 54.99坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 59.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 63坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 92.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 156坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 197.36坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 307.06坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
13階 | 312.57坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
14階 | 27坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
14階 | 63.41坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
14階 | 96.59坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
14階 | 156坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
14階 | 156.28坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
14階 | 178.2坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
14階 | 219.69坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
15階 | 92.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
15階 | 93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
17階 | 309坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
18階 | 152坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
18階 | 309坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
18階 | 309.21坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
19階 | 155.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
20階 | 32.73坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
20階 | 74坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
20階 | 123坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
20階 | 171.51坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
21階 | 123.11坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
21階 | 155.83坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
21階 | 166.82坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
21階 | 199.55坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
21階 | 322.65坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
21階 | 645.29坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
23階 | 43.71坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
23階 | 59.7坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
23階 | 60坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
23階 | 92.89坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
23階 | 197.36坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
23階 | 256.71坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
23階 | 347.02坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
24階 | 134坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
全85件を表示する 表示件数を減らす
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。