

OFFICEEに掲載されている全物件の仲介手数料は無料です
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 78.87坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 2021年5月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
12階 | 27.08坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
14階 | 20.89坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
14階 | 40.62坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
18階 | 27.08坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 2021年3月 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
地下1階 | 85.13坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お気に入りに追加しました
お問い合わせの内容を選択してください
物件概要
お問い合わせの内容を選択してください
■調査区画:名古屋三井ビルディング本館 ■最終調査日:2017年9月25日
担当:大嶽 奏人
名古屋三井ビルディング本館(名古屋市中村区名駅南)は、1987年竣工、18階建ての賃貸オフィス物件。共用部のリニューアルを2008年に行っています。基準階坪数は約300坪。エレベーターは高層用と低層用が分かれており、サービス用を含めて合計8基が設置されています。駐車場は機械式および自走式が併設されています。防犯体制は、防災センターの24時間常駐管理体制です。名古屋三井ビルディング本館は、地下街で名古屋駅に直結する賃貸事務所物件。近鉄名古屋駅と名鉄名古屋駅も利用可能です。地下鉄を含めて複数路線利用できるため様々なエリアへのアクセスも良好。住所は名古屋市中村区名駅南です。
この物件の評価
4.0点
駅からの距離 | ![]() |
周辺環境 | ![]() |
レイアウト | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | ![]() |
空調 | ![]() |
エントランス | ![]() |
トイレ | ![]() |
天井高 | ![]() |
名古屋三井ビルディング本館|三井不動産(2018/2/22)
主な入居テナント
インターネットイニシアティブ 名古屋支社
昭和化学工業 名古屋支店
リンレイ 名古屋支店
新日本空調 名古屋支店
サポート行政書士法人
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 145.67坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
2階 | 187.19坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
2階 | 187.19坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 27.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 27.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 27.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 54.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 140.32坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 300.42坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 20.9坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 51.86坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 54.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 166.29坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 43.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 81.25坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 133.02坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 143.37坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 207坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
10階 | 214.27坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 78.85坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
11階 | 214.27坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
12階 | 31.43坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
12階 | 50.47坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
12階 | 54.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
13階 | 54.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
14階 | 51.86坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
15階 | 27.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
15階 | 54.17坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
15階 | 78.86坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
15階 | 105.94坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
16階 | 27.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
18階 | 27.08坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
18階 | 29.91坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
18階 | 29.91坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
18階 | 48.95坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
18階 | 51.86坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
18階 | 81.25坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
地下1階 | 28.47坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。