

HOME > エリアからオフィスを探す > 東京都 > 新宿区 > 西新宿 > パシフィックマークス新宿パークサイド (都庁前、西新宿五丁目)の賃貸オフィス
OFFICEEに掲載されている全物件の仲介手数料は無料です
階数 | 坪数 | 月額費用 (税別) |
坪単価 (共益費込み) |
敷金 | 状況 | 入居可能日 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 98.05坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
3階 | 112.56坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
7階 | 163.31坪 | 要問い合わせ | 非公開 | 12ヶ月 | 空室 | 即可能 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
チェックした物件をまとめて問い合わせすることができます
お気に入りに追加しました
お問い合わせの内容を選択してください
物件概要
お問い合わせの内容を選択してください
■調査区画:パシフィックマークス新宿パークサイド ■最終調査日:2016年9月29日
担当:阪口 桂一
パシフィックマークス新宿パークサイド(旧:新宿後楽ビル・新宿区西新宿)は、基準階600坪以上、十二社通り沿いにある大型の賃貸オフィス物件です。1989年竣工ですが、2007年に共用部のリニューアル工事が行われているほか、順次セントラル空調から個別空調に変更するなど、メンテナンス・設備向上がしっかりとなされているのがポイント。分割区画が豊富なため、貸室規模はフロアによって様々。区画によっては中央公園の緑や、都庁方面のビル群を一望できるなど、景観に恵まれています。天井高2550mm、高さ50mmのOAフロアが設置済みです。床荷重は300kg/㎡あります。男女別トイレ・給湯設備は室外に設けられています。エレベーターは乗用4基と人荷用が1基あります。24時間体制で有人管理されているため、セキュリティ面は安心。また、自走式の駐車場も併設されています。パシフィックマークス新宿パークサイドは、西新宿五丁目駅から徒歩7分ほど、都庁前駅から徒歩10分弱の立地にある賃貸事務所物件です。渋谷駅方面へアクセスする際は、バスを利用すると便利です。オフィスエントランスに売店があるほか、同じ並びにファミリーマートがあり、重宝するでしょう。住所は新宿区西新宿です。
この物件の評価
4.5点
駅からの距離 | ![]() |
周辺環境 | ![]() |
レイアウト | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
眺望(日当たり) | ![]() |
空調 | ![]() |
エントランス | ![]() |
トイレ | ![]() |
天井高 | ![]() |
主な入居テナント
流通コミュニケーションズ
ビーエヌテクノロジー
ミツハシ・丸紅ライス
茜建築コンサルタント
日本綜合テレビ
セルシス
※ 掲載内容が実際と異なる場合、弊社までお知らせください。
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 敷金 | 入居日 | 空室お知らせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 97.32坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
1階 | 218.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
1階 | 242.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
1階 | 350.1坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
1階 | 461.06坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
2階 | 639.43坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 30.5坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 68.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 101.87坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 101.87坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 132.52坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 154.94坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 170坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 204.48坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 204.48坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
3階 | 309.25坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 101.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 359.21坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
4階 | 492.97坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 30.13坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 50坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 68.76坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 81.61坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 83.55坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 101.93坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 152.67坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
5階 | 155.34坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 22.81坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 23.06坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 30.44坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 53.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 55.72坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 76.71坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 83.84坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 111.48坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 294.09坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
6階 | 454.71坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 29.45坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 169.15坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
|
7階 | 309.49坪 | - | - | - | 募集終了 | ![]() |
物件探しでお困りの方は、経験豊富なスタッフにお気軽にご相談ください。